チケット
新型コロナウイルス感染症予防および拡散防止を目的とし、発売席種や各種料金、スタンドの解放エリアの制限が加わる場合がございます。チケットご購入前に必ずご購入いただく試合が対象の「チケット発売概要について」や販売サイトで料金をご確認ください。
試合により座席図がLOW、MIDDLE、HIGHの3パターンに変動いたします。パターンによりホーム外野席の範囲が異なります。
パターン名称 |
内容 |
---|---|
![]() |
ライト側のみがホーム外野席となります |
![]() |
ライト側に加え、レフト側の一部がホーム外野席になります |
![]() |
MIDDLEよりさらにレフト側のホーム外野席のエリアが広くなります |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 90,000円(6枚1組)※ | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 45,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 50,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 36,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 45,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 50,000円(5枚1組)※ | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 60,000円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 36,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 54,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 27,000円(3枚1組)※ | |||
横浜銀行BOXシート4 | 36,000円(4枚1組)※ | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 45,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 10,400円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 19,800円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 10,400円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 19,800円(2枚1組)※ | ||||
9 | SSツインシート | 15,600円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 23,400円(3枚1組)※ | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
13 | 内野指定席SS | 7,800円 | 7,300円 | 5,700円 | |
14 | 内野指定席S | 6,600円 | 6,100円 | 4,500円 | |
15 | 内野指定席FA | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
16 | 内野指定席FB | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
17 | 内野指定席A | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
18 | 内野指定席B | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
20 | 内野指定席C | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
22 | ホーム外野応援シート | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
23 | ビジター外野指定席 | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
24 | ビジター外野応援シート | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
25 | ウィングフロント席 | 3,400円 | 3,200円 | 1,500円 | |
26 | ウィング席 | 2,900円 | 2,700円 | 1,400円 | |
27 | 内野立ち見 | 3,200円 | 1,600円 | 3,200円 | 1,600円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
30 | ウィング立ち見 | 2,400円 | 1,100円 | 2,400円 | 1,100円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 2,400円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,600円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 2,100円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,700円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 84,000円(6枚1組)※ | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 40,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 45,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 32,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 40,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 45,000円(5枚1組)※ | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 54,000円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 32,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 48,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 24,000円(3枚1組)※ | |||
横浜銀行BOXシート4 | 32,000円(4枚1組)※ | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 40,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,700円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 18,400円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,700円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 18,400円(2枚1組)※ | ||||
9 | SSツインシート | 14,200円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 21,300円(3枚1組)※ | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
13 | 内野指定席SS | 7,100円 | 6,600円 | 5,000円 | |
14 | 内野指定席S | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
15 | 内野指定席FA | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
16 | 内野指定席FB | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
17 | 内野指定席A | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
18 | 内野指定席B | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
20 | 内野指定席C | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
25 | ウィングフロント席 | 3,100円 | 2,900円 | 1,300円 | |
26 | ウィング席 | 2,600円 | 2,400円 | 1,200円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,900円 | 1,400円 | 2,900円 | 1,400円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
30 | ウィング立ち見 | 2,100円 | 900円 | 2,100円 | 900円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 2,100円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,300円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,400円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 78,000円(6枚1組)※ | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 35,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 40,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 28,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 35,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 40,000円(5枚1組)※ | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 48,000円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 28,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 42,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 21,000円(3枚1組)※ | |||
横浜銀行BOXシート4 | 28,000円(4枚1組)※ | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 35,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,000円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 17,000円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,000円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 17,000円(2枚1組)※ | ||||
9 | SSツインシート | 12,800円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 19,200円(3枚1組)※ | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
13 | 内野指定席SS | 6,400円 | 5,900円 | 4,300円 | |
14 | 内野指定席S | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
15 | 内野指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
16 | 内野指定席FB | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
17 | 内野指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
18 | 内野指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
20 | 内野指定席C | 3,300円 | 2,800円 | 1,400円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
25 | ウィングフロント席 | 2,800円 | 2,600円 | 1,100円 | |
26 | ウィング席 | 2,300円 | 2,100円 | 1,000円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,600円 | 1,200円 | 2,600円 | 1,200円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
30 | ウィング立ち見 | 1,800円 | 700円 | 1,800円 | 700円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 1,800円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,000円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,500円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,100円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 72,000円(6枚1組)※ | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 30,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 35,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 24,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 30,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 35,000円(5枚1組)※ | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 42,000円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 24,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 36,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 18,000円(3枚1組)※ | |||
横浜銀行BOXシート4 | 24,000円(4枚1組)※ | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 30,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,300円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 15,600円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,300円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 15,600円(2枚1組)※ | ||||
9 | SSツインシート | 11,400円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 17,100円(3枚1組)※ | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
13 | 内野指定席SS | 5,700円 | 5,200円 | 3,600円 | |
14 | 内野指定席S | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
15 | 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
16 | 内野指定席FB | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
17 | 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
18 | 内野指定席B | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
20 | 内野指定席C | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
25 | ウィングフロント席 | 2,500円 | 2,300円 | 900円 | |
26 | ウィング席 | 2,000円 | 1,800円 | 800円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,300円 | 1,000円 | 2,300円 | 1,000円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
30 | ウィング立ち見 | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | 500円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 1,500円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,200円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,800円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 66,000円(6枚1組)※ | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 25,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 30,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 20,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 25,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 30,000円(5枚1組)※ | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 36,000円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 20,000円(5枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 30,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 15,000円(3枚1組)※ | |||
横浜銀行BOXシート4 | 20,000円(4枚1組)※ | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 25,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 7,600円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 14,200円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 7,600円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 14,200円(2枚1組)※ | ||||
9 | SSツインシート | 10,000円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 15,000円(3枚1組)※ | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
13 | 内野指定席SS | 5,000円 | 4,500円 | 2,900円 | |
14 | 内野指定席S | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
15 | 内野指定席FA | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
16 | 内野指定席FB | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
17 | 内野指定席A | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
18 | 内野指定席B | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
20 | 内野指定席C | 2,700円 | 2,200円 | 600円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
25 | ウィングフロント席 | 2,200円 | 2,000円 | 700円 | |
26 | ウィング席 | 1,700円 | 1,500円 | 600円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,000円 | 800円 | 2,000円 | 800円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
30 | ウィング立ち見 | 1,200円 | 300円 | 1,200円 | 300円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 1,200円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,400円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 900円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,500円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 46,800円(6枚1組) | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 21,000円(5枚1組) | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 24,000円(5枚1組) | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 16,800円(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 21,000円(5枚1組) | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 24,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 28,800円(6枚1組) | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 16,800円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 25,200円(6枚1組) | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 12,600円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 16,800円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 21,000円(5枚1組) | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート | 5,400円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン | 10,200円(2枚1組) | ||||
KeNSiNエキサイティング・シート | 5,400円 | ||||
KeNSiNエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 10,200円(2枚1組) | ||||
9 | SSツインシート | 7,800円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 11,700円(3枚1組) | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 3,100円 | 2,800円 | 1,800円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 2,300円 | 2,000円 | 1,100円 | |
13 | 内野指定席SS | 3,900円 | 3,600円 | 2,600円 | |
14 | 内野指定席S | 3,400円 | 3,100円 | 2,100円 | |
15 | 内野指定席FA | 3,100円 | 2,800円 | 1,800円 | |
16 | 内野指定席FB | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | |
17 | 内野指定席A | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | |
18 | 内野指定席B | 2,300円 | 2,000円 | 1,100円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 2,300円 | 2,000円 | 1,100円 | |
20 | 内野指定席C | 2,000円 | 1,700円 | 900円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 |
22 | ホーム外野応援シート | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 |
23 | ビジター外野指定席 | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 |
24 | ビジター外野応援シート | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 |
25 | ウィングフロント席 | 1,700円 | 1,600円 | 700円 | |
26 | ウィング席 | 1,400円 | 1,300円 | 600円 | |
27 | 内野立ち見 | 1,600円 | 800円 | 1,600円 | 800円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 1,200円 | 500円 | 1,200円 | 500円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 1,200円 | 500円 | 1,200円 | 500円 |
30 | ウィング立ち見 | 1,100円 | 500円 | 1,100円 | 500円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 1,100円 | |||
内野車椅子介助者 | 2,400円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 900円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,900円 |
障害物によりグラウンドの一部が見えにくい、もしくは見えないお席(わけあり)については、「料金表」に記載の価格から変動がございます。ご購入前に下記をご確認ください。
対 象 | 料金表からの価格の変動(1席当たり) |
---|---|
エキサイティング・シート、エキサイティング・シートツインのわけあり | -1,000円 |
エキサイティング・シート、エキサイティング・シートツインを除く席種のわけあり | -200円 |
試合日程および各試合日の座席図、フレックスプライスは下記ページにてご確認ください。
このページをご覧の方がよく見るページ
他の情報をお探しの方は下記より